S-52 颜色与符号速查
符号来源:Esri nautical-chart-symbols(Apache-2.0)· 颜色值参考 IHO S-52 PresLib Ed 4.0(经开源实现交叉核对)· 166 个常用符号 · 5 套标准调色板 · 更新于 2026-09
电子海图渲染开发的两件日常速查:符号图库按 INT 1 图式编号组织、附中文与对应 S-57 对象;颜色令牌表把五套调色板并排对比,点色块即复制 HEX。仅供开发参考,正式生产请以 IHO 原始出版物为准。
符号图库(INT 1 图式 · 常用)
符号图为 INT 1 纸海图风格的再绘制(许可见页脚),与 ECDIS 屏显符号形状一致、配色细节或有差异;「对应对象」为该符号最常用的 S-57 对象。符号含义中文为编者译注。
颜色令牌(S-52 调色板对比)
整包导出:
| 令牌 | 中文 | 白昼 · 亮背景 | 白昼 · 黑背景 | 白昼 · 白背景 | 黄昏 | 夜间 |
| NODTA | 无数据区 | | | | | |
| CURSR | 光标 | | | | | |
| CHBLK | 黑(线划/注记) | | | | | |
| CHGRD | 灰(线划/注记) | | | | | |
| CHGRF | 浅灰(线划) | | | | | |
| CHRED | 红 | | | | | |
| CHGRN | 绿 | | | | | |
| CHYLW | 黄 | | | | | |
| CHMGD | 品红(深) | | | | | |
| CHMGF | 品红(浅) | | | | | |
| CHBRN | 棕 | | | | | |
| CHWHT | 白 | | | | | |
| SCLBR | 刻度亮色 | | | | | |
| CHCOR | 图廓线 | | | | | |
| LITRD | 灯标红 | | | | | |
| LITGN | 灯标绿 | | | | | |
| LITYW | 灯标黄 | | | | | |
| ISDNG | 孤立危险标 | | | | | |
| DNGHL | 危险高亮 | | | | | |
| TRFCD | 通航分道(深) | | | | | |
| TRFCF | 通航分道(浅) | | | | | |
| LANDA | 陆地(线划) | | | | | |
| LANDF | 陆地(填充) | | | | | |
| CSTLN | 海岸线 | | | | | |
| SNDG1 | 水深字(深水侧) | | | | | |
| SNDG2 | 水深字(浅水侧) | | | | | |
| DEPSC | 安全等深线(低精度) | | | | | |
| DEPCN | 浅水区(浅于安全等深线) | | | | | |
| DEPDW | 深水区 | | | | | |
| DEPMD | 中深水区 | | | | | |
| DEPMS | 中浅水区 | | | | | |
| DEPVS | 极浅水区 | | | | | |
| DEPIT | 水深区(中间色调) | | | | | |
| RADHI | 雷达高亮 | | | | | |
| RADLO | 雷达弱显 | | | | | |
| ARPAT | 图案填充 | | | | | |
| NINFO | 注记信息 | | | | | |
| RESBL | 预留蓝 | | | | | |
| ADINF | 附加信息 | | | | | |
| RESGR | 预留灰 | | | | | |
| SHIPS | 本船 | | | | | |
| PSTRK | 历史航迹 | | | | | |
| SYTRK | 系统航迹 | | | | | |
| PLRTE | 计划航线 | | | | | |
| APLRT | 批准航线段 | | | | | |
| UINFD | 界面信息(深) | | | | | |
| UINFF | 界面信息(浅) | | | | | |
| UIBCK | 界面背景 | | | | | |
| UIAFD | 界面区(深) | | | | | |
| UINFR | 界面红 | | | | | |
| UINFG | 界面绿 | | | | | |
| UINFO | 界面橙 | | | | | |
| UINFB | 界面蓝 | | | | | |
| UINFM | 界面品红 | | | | | |
| UIBDR | 界面边界 | | | | | |
| UIAFF | 界面区(浅) | | | | | |
| OUTLW | 外框(白) | | | | | |
| OUTLL | 外框(线) | | | | | |
| RES01 | 预留 1 | | | | | |
| RES02 | 预留 2 | | | | | |
| RES03 | 预留 3 | | | | | |
| BKAJ1 | 备用底色 1 | | | | | |
| BKAJ2 | 备用底色 2 | | | | | |
点击任一色块复制 HEX。ECDIS 量产实现须按 S-52 附录 2 做颜色校准与昼夜切换测试,此处为 PL 4.0 实现的参考屏显值。
来源与许可:符号 SVG 来自 Esri/nautical-chart-symbols(Apache License 2.0);颜色令牌值参考 IHO S-52 PresLib Ed 4.0 数字库。本页与其数据再分发遵循相应许可。